|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大相對(duì)離心力 | 定角轉(zhuǎn)頭:11,400 x g 水平轉(zhuǎn)頭:5,250 x g |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 定角轉(zhuǎn)頭:10,200 rpm 水平轉(zhuǎn)頭:4,750 rpm |
| 轉(zhuǎn)頭最大容量 | 定角轉(zhuǎn)頭:6 x 100ml 水平轉(zhuǎn)頭:4 x 750ml |
| 溫度范圍 | -10° C-40° C |
| 制冷系統(tǒng) | 不含CFC |
| 運(yùn)行時(shí)間 | 99小時(shí)59分、連續(xù)離心、短暫離心 |
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 無碳刷感應(yīng)電機(jī) |
| 加/減速率 | 10/11種 |
| 儀器停止提示音 | 有 |
| 轉(zhuǎn)頭自動(dòng)識(shí)別 | 有 |
| 體積(高x寬x深) | 34.3x76.2x62.2 cm |
| 訂貨編號(hào) | 392934 |
| 訂貨編號(hào) | 種類 | 容量(mL) | 最高轉(zhuǎn)速T(rpm) | 最大相對(duì)離心力T(x g) |
| 369702 | SX4750水平轉(zhuǎn)頭 | 4 x 750 mL | 4,700 rpm | 5,250 xg |
| 369704 | SX4750A水平轉(zhuǎn)頭 | 4 x 750 mL | 4,700 rpm | 5,250 xg |
| 369735 | FX6100定角轉(zhuǎn)頭 | 6 x 100mL | 10,200 rpm | 11,400 xg |
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?